Close
Message


Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8

Mise à jour le 12/09/2024 - Réf. 5537350

31.500TTC
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 1
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 2
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 3
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 4
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 5
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 6
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 7
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 8
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 9
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 10
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 11
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 12
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 13
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 14
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 15
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 16
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 17
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 18
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 19
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 20
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 21
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 22
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 23
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 24
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 25
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 26
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 27
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 28
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 29
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 30
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 31
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 32
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 33
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 34
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 35
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 36
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 37
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 38
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 39
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 40
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 41
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 42
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 43
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 44
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal - 45
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 1
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 2
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 3
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 4
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 5
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 6
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 7
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 8
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 9
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 10
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 11
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 12
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 13
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 14
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 15
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 16
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 17
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 18
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 19
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 20
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 21
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 22
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 23
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 24
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 25
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 26
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 27
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 28
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 29
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 30
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 31
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 32
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 33
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 34
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 35
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 36
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 37
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 38
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 39
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 40
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 41
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 42
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 43
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 44
  • Jaguar F-Pace 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Gris Foncé Metal  - 45

Informations générales

Marque Jaguar Modèle F-Pace
Finition 3.0 V6 D 300 19CV S4X4 BVA8 Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 95.000 km Année mise circulation 02/2017
Garantie Garantie 6 mois constructeur Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Gris Foncé Metal Couleur intérieure Intérieur cuir/alcantara noir
Puissance fiscale 19 cv Puissance DIN 300 ch (221 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS
==================
-4 roues directrices
-Aide parking avec caméra de recul
-Étriers de freins rouges
-Hayon électrique
-Jantes alu 20"
-Jantes noires
-Rampes de pavillon noires
-Sorties d'échappement chromées
-Toit ouvrant panoramique
-Régulateur adaptatif
-Baguettes de seuil de porte alu
-Climatisation automatique multi zone
-Démarrage sans clef
-GPS tactile
-Palettes au volant
-Pédalier alu
-Prise audio USB
-Support lombaires électrique
-Vitres ar. surteintées
-Volant 3 branches
-Volant à partie inférieure plate
-Volant cuir
-Volant multifonctions
-Virtual cockpit
-Affichage tête haute
-Avertisseur d'angle mort
-Essuie-glaces automatiques
-Feux automatiques
-Fixations ISOFIX
-Kit téléphone main libre bluetooth
-Phares av. de jour à LED
-Avertisseur de franchissement de ligne
-Feux arrières à LED
-Siège avant électrique
-Système audio Meridian Surround - 17 HP - 825W

Contactez-nous

Nos coordonnées

PASSION AUTOMOBILE MDC
7 Chemin De La Zone
25390 ORCHAMPS VENNES

  • Téléphone : 0381435236
  • Téléphone : 0612665105

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Jaguar F-Pace V6 3.0 D 300 19CV S 4X4 BVA8
29 photos 29 photos

Jaguar F-Pace
V6 3.0 D 300 19CV S 4X4 BVA8

Mise à jour le 27/07/2024
4x4 / SUV / Crossover
Diesel - Automatique - 109.900 Km - 07/2017
31.500 € TTC

Toutes les Jaguar F-Pace

Recherche d'occasions

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Le Samedi
de 09h00 à 12h00

Fermé le Dimanche

Demande de reprise

Vous souhaitez effectuer une reprise de votre véhicule ? Utilisez notre formulaire dédié.

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram