Close
Message


Ferrari FF V12 6.3 660CH

Mise à jour le 22/04/2024 - Réf. 5420742

149.900TTC
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 1
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 2
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 3
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 4
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 5
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 6
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 7
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 8
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 9
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 10
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 11
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 12
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 13
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 14
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 15
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 16
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 17
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 18
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 19
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 20
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 21
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 22
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 23
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 24
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 25
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 26
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 27
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 28
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 29
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 30
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 31
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 32
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 33
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 34
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 35
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 36
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 37
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 38
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 39
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 40
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat - 41
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 1
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 2
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 3
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 4
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 5
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 6
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 7
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 8
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 9
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 10
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 11
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 12
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 13
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 14
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 15
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 16
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 17
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 18
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 19
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 20
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 21
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 22
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 23
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 24
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 25
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 26
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 27
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 28
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 29
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 30
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 31
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 32
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 33
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 34
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 35
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 36
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 37
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 38
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 39
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 40
  • Ferrari FF V12 6.3 660CH Gris Mat  - 41

Informations générales

Marque Ferrari Modèle FF
Finition V12 6.3 660CH Catégorie Break
Kilométrage 39.989 km Année mise circulation 03/2012
Garantie Garantie 6 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Mat Couleur intérieure Intérieur Cuir Marron
Puissance fiscale 61 cv Puissance DIN 660 ch (486 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 3 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS
==================
- 4 roues motrices
- Jantes noires 20"
- Etriers de freins jaunes
- Freins céramique
- Projecteurs xénon
- Feux de jour av. LED
- Feux ar. LED
- Feux automatiques
- Centres de roues "Cavallino" en carbone
- Calandre noire
- Coques de rétroviseurs noires
- Vitres ar. surteintées
- 4 sorties d'échappements chromées
- Diffuseur noir
- Volant cuir/carbone
- Volant multifonctions
- Palettes au volant en carbone
- Pack carbone intérieur
- Caméra de recul
- Radars av. et ar.
- GPS
- Prise audio auxiliaire
- Kit téléphone mains libres bluetooth
- Climatisation automatique
- "Manettino" neige/pluie/confort/sport/ESC off
- Indicateurs lumineux compte tours sur le volant
- Pédalier en alu
- Ecrans sur dossiers des sièges avant
- Sièges électriques à mémoire
- Sièges chauffants
- Supports lombaires électriques
- Baguettes de seuil de portes en carbone
- Mode "Launch control"
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Carnet d'entretien

Contactez-nous

Nos coordonnées

PASSION AUTOMOBILE MDC
7 Chemin De La Zone
25390 ORCHAMPS VENNES

  • Téléphone : 0381435236
  • Téléphone : 0612665105

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Le Samedi
de 09h00 à 12h00

Fermé le Dimanche

Demande de reprise

Vous souhaitez effectuer une reprise de votre véhicule ? Utilisez notre formulaire dédié.

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram